|
V Lillehammerju otvoritev skakalne sezone |
24.11.2012 |
|
|
|
|
V Norveškem Lillehammerju je potekala otvoritev skakalne sezone.Uradni nastop v sezono je bil sicer včeraj v petek 23.novembra, ko je bila na sporedu tekma mešanih ekip v kateri so naši dosegli 7.mesto.Današnji sobotni program pa je postregel z posamezno tekmo v moški in ženski konkurenci. Od Slovencev je bil na 10. mestu najboljši Peter Prevc, Jaka Hvala je bil 17. Jurij Tepeš (41.) in Robert Kranjec (43.) pa se nista uvrstila v finale.V konkurenci žensk pa se je v finale uspelo uvrstilo vseh 6 naših dam.Na koncu je bila najboljša Katja Požun na 10. mestu. Maja Vtič je bila 13., Urša Bogataj 18., Eva Logar 20., Špela Rogelj 21. in Anja Tepeš 25.
Moški:
Končni vrstni red: daljavi točke
1. S. FREUND NEM 99,0/100,5 268,5
2. T.MORGENSTERN AVT 99,0/102,0 267,2
3. A. BARDAL NOR 98,0/101,0 267,0
4. A. JACOBSEN NOR 100,5/99,0 266,4
5. A. WELLINGER NEM 103,5/98,5 266,1
6. A. FANNEMEL NOR 96,0/100,0 256,4
7. M. FETTNER AVT 97,0/99,5 255,8
8. G. SCHLIEREN. AVT 96,0/98,5 255,2
9. T. TAKEUČI JAP 96,0/100,0 252,9
10. P. PREVC SLO 95,5/97,5 251,7
...
17. J. HVALA SLO 94,0/98,0 129,3
Ženske:
Končni vrstni red: daljavi točke
1. S. TAKANAŠI JAP 96,0/98,0 265,2
2. S. HENDRICKSON ZDA 98,5/95,0 261,4
3. A. SAGEN NOR 99,5/97,0 258,9
4. C. VOIGT NEM 100,0/99,5 256,0
5. E. INSAM ITA 103,0/96,5 255,3
...
10. K. POŽUN SLO 94,0/93,5 234,7
14. M. VTIČ SLO 97,0/88,5 226,9
18. U. BOGATAJ SLO 92,5/89,0 225,5
20. E. LOGAR SLO 92,0/90,0 221,3
21. Š. ROGELJ SLO 94,0/86,0 219,5
25. A. TEPEŠ SLO 90,5/87,5 215,2 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
Društvo za promocijo športa Slovenije
Tel: ++386 (0)51 262-407
Fax: ++386 (0)5 630-67-01
E-mail: info@sportforum.si hr> |
|
|
|
|